Přehled hracích míst
Hřiště | Út11Bře | St12Bře | Čt13Bře | Pá14Bře | So15Bře | Ne16Bře | Po17Bře | Út18Bře | St19Bře | Čt20Bře | Pá21Bře | So22Bře | Ne23Bře | Po24Bře |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie E | 1897 | 1906 | 1905 | 1907 | 1907 | 1906 | 1907 | 1907 | 1907 | 1905 | 1905 | 1903 | 1905 | 1907 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |||||||
16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
98,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||
6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | |
8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |
99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Kategorie P | 106 | 110 | 110 | 110 | 96 | 94 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 96 | 96 | 110 |
10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nápověda
Často kladené dotazy
Protože některá hřiště umožňují rezervaci hry jen na 7 nebo 10 dní dopředu. Většina hřišť umožnuje rezervaci na 14 dnů dopředu, proto má tabulka 14 sloupců. Přeškrtnutí se může objevit i z jiných důvodů - např. hřiště je zavřené, probíhá turnaj nebo údržbové práce na hřišti.