Přehled hracích míst
Hřiště | Ne22Pro | Po23Pro | Út24Pro | St25Pro | Čt26Pro | Pá27Pro | So28Pro | Ne29Pro | Po30Pro | Út31Pro | St1Led | Čt2Led | Pá3Led | So4Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie E | 1881 | 1896 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1896 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 |
Alfrédov (30) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Barbora (7) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
Benátky (14) | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Bitozeves (7) | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |||||||||||
Botanika (14) | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
Čertovo Břemeno (30) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Česká Lípa (14) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Český Krumlov (14) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cihelny (30) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Františkovy Lázně - Hazlov (14) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Golf Park Praha (14) | 89,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
Golf Resort Lázně Bohdaneč (7) | 99 | 99 | 99 | |||||||||||
Haugschlag (14) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hluboká (14) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Hodkovičky (7) | 6,5 | 12,0 | 12,0 | |||||||||||
Ještěd (14) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Kořenec (14) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kotlina - Terezín (14) | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
Kunětická Hora (14) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kynžvart (90) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Liberec (10) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||||||
Líšnice (14) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Malevil (14) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mladá Boleslav (7) | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
Mnich (14) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Molitorov (14) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Olomouc (7) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Písek - Kestřany (14) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Podbořánky (21) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Poděbrady (14) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Praha - Motol (14) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Slapy (14) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sokolov (14) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Stará Boleslav (14) | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Svobodné Hamry (14) | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
Teplice - Cínovec (14) | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
Terasy Ústí nad Labem (14) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Ypsilon Golf Liberec (14) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kategorie P | 89 | 108 | 96 | 96 | 96 | 109 | 95 | 96 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 96 |
Albatross (14) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Karlovy Vary (14) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Karlštejn (7) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
Konopiště (7) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
Mariánské Lázně (14) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Panorama Golf Resort - Kácov (14) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Penati Golf Resort (14) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Skalica (7) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Vinoř (7) | 7 | 10 | 12 | 11 | ||||||||||
Zbraslav - Prague City Golf (14) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nápověda
Často kladené dotazy
Protože některá hřiště umožňují rezervaci hry jen na 7 nebo 10 dní dopředu. Většina hřišť umožnuje rezervaci na 14 dnů dopředu, proto má tabulka 14 sloupců. Přeškrtnutí se může objevit i z jiných důvodů - např. hřiště je zavřené, probíhá turnaj nebo údržbové práce na hřišti.